Обновленные дизельные горелки модельного ряда G X4/2...G X5/2 с двухступенчатым регулированием. Простые в эксплуатации и экономичные устройства в корпусе из литого алюминия и шумозащитным кожухом. Подходят для установки на дизельные котлы и печное оборудование мощностью от 94.9 до 415 кВт. Выпускаются с короткой и удлиненной пламенной трубой.
Модель горелки | Мощность, кВт |
Предлагаем горелки по официальным ценам |
|
---|---|---|---|
мин | макс | ||
G X4/2 TC | 94,9 / 142 | 296 | документация запрос цены |
G X4/2 TL | 94,9 / 142 | 296 | документация запрос цены |
G X5/2 TC | 101 / 178 | 415 | документация запрос цены |
G X5/2 TL | 101 / 178 | 415 | документация запрос цены |
Модель горелки | Мощность, кВт |
Предлагаем горелки по официальным ценам |
|
---|---|---|---|
мин | макс | ||
FGP 50/2 EVO-3 TC | 117,4 / 237 | 630 | документация запрос цены |
FGP 50/2 EVO-3 TL | 117,4 / 237 | 630 | документация запрос цены |
Модель горелки | Мощность, кВт |
Предлагаем горелки по официальным ценам |
|
---|---|---|---|
мин | макс | ||
FGP 75/2 TC | 207 / 415 | 949 | документация запрос цены |
FGP 75/2 TL | 207 / 415 | 949 | документация запрос цены |
FGP 100/2 EVO TC | 258,6 / 474,4 | 1186 | документация запрос цены |
FGP 100/2 EVO TL | 258,6 / 474,4 | 1186 | документация запрос цены |
Модель горелки | Мощность, кВт |
Предлагаем горелки по официальным ценам |
|
---|---|---|---|
мин | макс | ||
FGP 130/2 EVO TC | 336 / 712 | 1542 | документация запрос цены |
FGP 130/2 EVO TL | 336 / 712 | 1542 | документация запрос цены |
FGP 160/2 TC | 435 / 889 | 1900 | документация запрос цены |
FGP 160/2 TL | 435 / 889 | 1900 | документация запрос цены |
Инженеры нашей компании всегда готовы помочь с подбором горелки
телефон для связи:
+7 (495) 120-07-25
Оставьте телефон для обратной связи или заполните опросный лист, указав характеристики оборудования, чтобы мы могли порекомендовать подходящую горелку